射出成型機(FNX220II)
- ・40t~220tまで対応可能。
- ・ほとんどの成型機が耐食耐摩耗の仕様です。
その為ガラス入りや塩ビ等種類を問わず対応可能です。 - ・特殊な抜き構造の金型も成型機に特殊なプログラムを組んでおり対応可能です。複雑に曲がった形状の屈曲管など・・・
射出成型機(FNX220Ⅲ)
- ・40t~220tまで対応可能。
- ・ほとんどの成型機が耐食耐摩耗の仕様です。
その為ガラス入りや塩ビ等種類を問わず対応可能です。 - ・特殊な抜き構造の金型も成型機に特殊なプログラムを組んでおり対応可能です。複雑に曲がった形状の屈曲管など・・・
射出成型機(FNX110Ⅲ)
- ・40t~220tまで対応可能。
- ・ほとんどの成型機が耐食耐摩耗の仕様です。
その為ガラス入りや塩ビ等種類を問わず対応可能です。 - ・特殊な抜き構造の金型も成型機に特殊なプログラムを組んでおり対応可能です。複雑に曲がった形状の屈曲管など・・・
設備一覧EQUIPMENT LIST
| 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | |
|---|---|---|---|---|
| 成形機 機械名/t | FNX140Ⅲ | FE120S36A | FNX110Ⅲ | FE80 |
| メーカー名 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 |
| タイバー間隔 | 510×510 | 420×420 | 460×460 | 375×375 |
| 最少型厚 | 250㎜ | 190㎜ | 170㎜ | 160㎜ |
| スクリュー径 | φ45 | φ36 | φ45 | φ32 |
| スクリュータイプ | 耐摩耗 | B非耐摩耗 | 耐摩耗 | 耐摩耗 |
| 射出容量 | 254g | 182g | 231g | 90g |
| 射出圧力 ㎏/㎝2 | 1730 | 1960 | 1420 | 2310 |
| 取出機 機械名 | VNXⅢ 5軸サーボ | VNXⅢ 5軸サーボ | VN-EA 4軸サーボ | ATX 1軸サーボ |
| メーカー名 | ユーシン精機 | ユーシン精機 | ユーシン精機 | ユーシン精機 |
| 取出タイプ | 横行 | 横行 | 横行 | 横行 |
| 粉砕機 機械名 | FNSK-15D2S | FNSK-15D2S | FNSK-15D2S | CW-IS |
| メーカー名 | ニッスイ | ニッスイ | ニッスイ | 明星金属工業所 |
| 馬力/タイプ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 5号機 | 6号機 | 7号機 | 8号機 | |
|---|---|---|---|---|
| 成形機 機械名/t | FE80 | PN-40 | ES400 | FNX220Ⅲ |
| メーカー名 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 |
| タイバー間隔 | 375×375 | 310×310 | 310×310 | 610×610 |
| 最少型厚 | 160㎜ | 170㎜ | 200㎜ | 290㎜ |
| スクリュー径 | φ32 | φ26 | φ26 | φ56 |
| スクリュータイプ | 耐摩耗 | 耐摩耗 | 耐摩耗 | 耐摩耗 |
| 射出容量 | 90g | 42g | 42g | 505g |
| 射出圧力 ㎏/㎝2 | 2310 | 1770 | 1870 | 1580 |
| 取出機 機械名 | RB-70 5軸サーボ | HOPⅢ | HOPⅢ | VZ-250D 5軸サーボ |
| メーカー名 | ユーシン精機 | ユーシン精機 | ユーシン精機 | ユーシン精機 |
| 取出タイプ | 横行 | 首振 | 首振 | 横行 |
| 粉砕機 機械名 | CW-IS | FNSK-15D2S | UPC-140 | FNSK-15D2S |
| メーカー名 | 明星金属工業所 | ニッスイ | HORAI | ニッスイ |
| 馬力/タイプ | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 9号機 | 10号機 | 11号機 | |
|---|---|---|---|
| 成形機 機械名/t | PN40 | PS40 | PN60 |
| メーカー名 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 |
| タイバー間隔 | 310×310 | 310×310 | 360×360 |
| 最少型厚 | 200㎜ | 200㎜ | 200㎜ |
| スクリュー径 | φ26 | φ26 | φ26 |
| スクリュータイプ | B耐摩耗 | B耐摩耗 | B耐摩耗 |
| 射出容量 | 42g | 42g | 68g |
| 射出圧力 ㎏/㎝2 | 1870 | 1870 | 1985 |
| 取出機 機械名 | RB-70 5軸サーボ | HOPⅢ | HOPⅢ |
| メーカー名 | ユーシン精機 | ユーシン精機 | ユーシン精機 |
| 取出タイプ | 首振 | 首振 | 首振 |
| 粉砕機 機械名 | UPC-140 | UPC-140 | UPC-140 |
| メーカー名 | HORAI | HORAI | HORAI |
| 馬力/タイプ | 2 | 2 | 2 |

